2011 Top 100 Open HUS Riders
| Top 100 Open Hunter Under Saddle Riders | Money Earned |
| Trisha Yamber | $364,392.32 |
| Beth Case | $296,004.77 |
| Nancy Sue Ryan | $258,326.88 |
| Judy Davis | $251,974.39 |
| Vicky Holt | $152,638.63 |
| Dawn M. Baker | $135,977.67 |
| Allison J. Clark | $103,475.61 |
| Heidi Cecil | $99,976.73 |
| Karen Oroski | $97,743.10 |
| Brian Isbell | $87,288.45 |
| Gigi Bailey | $86,253.23 |
| Dawn Clason | $81,186.10 |
| Katy Jo Pickard | $76,882.97 |
| Deanna Searles | $73,782.10 |
| Leslie Vagneur Lange | $67,831.09 |
| Sue Ellen Vickery | $67,432.92 |
| Kimberley Reynolds | $64,037.19 |
| Kristy L. Starnes | $61,748.60 |
| Jerry D. Erickson | $56,088.39 |
| Jennifer Burton | $55,987.35 |
| Sandra Morgan | $49,107.01 |
| Rhonda Spratto | $48,990.80 |
| Dolly Chayer | $47,703.44 |
| Tanya Green | $46,550.32 |
| Jennifer Leckey | $44,627.74 |
| Karen Stone Graham | $43,939.99 |
| Paige E. Quarterman | $40,397.22 |
| Heidi Piper | $38,547.29 |
| Stacy Huls | $38,172.63 |
| Renee Myers | $35,496.43 |
| Tracey Patterson | $33,920.12 |
| Patti Robertson | $33,325.04 |
| Nancy Swarm | $29,922.23 |
| Chris Thompson | $29,773.20 |
| Kat Zelnio | $28,387.22 |
| Stephanie Lynn | $28,266.01 |
| Scott Allen Jones | $27,248.33 |
| Beckey Schooler | $27,022.90 |
| Gwen Reichert | $26,380.70 |
| Jennifer A. Goss | $24,804.66 |
| Joy L. Wheeler | $24,373.37 |
| Kelley Christy | $24,073.50 |
| Tara C. Anderson | $23,834.67 |
| Melissa A. Thyfault | $23,059.09 |
| Shannon Gillespie | $22,912.13 |
| Susan Steele | $22,213.11 |
| Kristin Pokluda | $22,142.65 |
| Madison A. Sargent | $22,011.22 |
| Alyse B. Roberts | $21,494.17 |
| Ryan Painter | $19,369.58 |
| Courtney S. Ryan | $18,008.72 |
| Jason Martin | $17,554.80 |
| Lynne M. Puthoff | $17,154.44 |
| Chuck Briggs | $16,063.90 |
| Camilla A. Cumberland | $16,049.92 |
| Debbie Trubee | $15,784.04 |
| Sonnesa Gooding | $15,348.16 |
| Lisa Ligon | $15,201.26 |
| Jessie Dorland | $14,971.06 |
| Jennifer Thompson | $14,803.38 |
| Cindy Young | $14,802.83 |
| Tami Thurston | $14,739.21 |
| Suzy Jeane | $14,431.71 |
| Liz Flohr | $14,277.88 |
| Nancy Ann Alto Renfro | $14,178.95 |
| Darlene Trein | $14,148.46 |
| Carmen English | $13,963.90 |
| Annalise Larson | $13,802.35 |
| Lynn Palm | $13,625.46 |
| Teresa Sullivan | $13,510.54 |
| Jennifer B. Reams | $13,366.23 |
| Darla Lee | $13,278.17 |
| Kristin Martin | $12,959.61 |
| Michele Pearson | $12,933.20 |
| Alisa Bernhard | $12,599.64 |
| M.J. Fowler | $12,351.55 |
| Vicki Wood | $12,179.61 |
| Suzanne Pickard | $12,139.80 |
| Elizabeth M. Haynes | $11,954.52 |
| Julie O'Brien | $11,730.62 |
| Diane Ewing | $11,617.82 |
| Mark Kuhlwein | $11,482.27 |
| Gretchen Hachtel | $11,428.71 |
| Tina M. Langness | $10,591.46 |
| Peggy Knaus | $10,550.51 |
| Karen Evans Mundy | $10,039.62 |
| Jamie Watson | $9,902.06 |
| Robyn Kaplow | $9,651.68 |
| Kathy Williams | $9,628.75 |
| Cheryl Hawkins | $9,543.38 |
| Vicky Cooper | $9,193.47 |
| Connie Christopher | $9,051.03 |
| Brenda Jeter | $9,025.12 |
| Lori Augsburger | $8,719.39 |
| Judy Zeitler | $8,671.92 |
| Mason Lyon | $8,418.20 |
| Erin Shapiron Boatwright | $8,145.97 |
| Manita McKool | $8,108.49 |
| Lora Knelly | $8,016.76 |
| Ashley L. Lakins | $8,012.08 |


Horse and Rider Statistics 

